Model NO.: 13mm, 15mm, 20mm, 24mm, 26mm 28mm, 32mm.
Temperature Resistance: 135 Degree Centigrade
Aluminum Part: 8011, H16 with Coating
Productivity: 3million PCS Per Day
Colorful Aluminum Cap: Any Color Can Be Customized
Sample and Courier Fee: Free
Specification: ISO, YBB
HS Code: 3923500000
Sterilization Method: Autoclave Sterilizer, Ethylene Oxide(Eo)
Plastic Material: PP
MOQ: 10000PCS
Logo and Sizes: Can Be Customized
Colorful Plastic Part: Any Color Can Be Customized
Trademark: OEM
Origin: China, Shandong
Packaging: | ||||
Inner packaging: PP bag Outside packaging: 5 layers strong corrugated carton Cartons can be packaged on non-fumigation pallet. | ||||
Specification |
Carton sizes (mm) |
N.W./CTN (kg) |
G.W./CTN (kg) |
Qty'/20GP (pieces) |
13mmflip off cap | 400*315*215 | 3.8 | 4.4 | 10,600,000 |
20mmflip off cap | 430*330*360 | 7.9 | 8.6 | 5,300,000 |
28mmflip off cap | 460*370*360 | 8.4 | 9.4 | 2,100,000 |
32mmflip off cap | 450*370*380 | 6.6 | 7.7 | 1,380,000 |
13mmaluminum cap | 395*305*260 | 3.7 | 4.7 | 17,400,000 |
20mmaluminum cap | 470*390*360 | 6.4 | 7.2 | 8,400,000 |
28mmaluminum cap | 430*320*360 | 4.7 | 5.7 | 2,650,000 |
32mmaluminum cap | 445*370*430 | 6.8 | 7.9 | 1,710,000 |
20mmpilfer proof cap | 400*300*205 | 3.9 | 4.8 | 3,180,000 |
25mmpilfer proof cap | 480*360*360 | 6.5 | 7.1 | 2,100,000 |
28mmpilfer proof cap | 615*390*360 | 8.2 | 9.3 | 1,550,000 |
normal caps dimension: | ||
Specification | Inner diameter(mm) | Inner height(mm) |
13mmflip off cap | 13.3 ±0.1 | 6.3 ±0.1 |
20mmflip off cap | 20.3 ±0.1 | 7.3 ±0.1 |
28mmflip off cap | 28.6 ±0.1 | 10.2 ±0.1 |
32mmflip off cap | 32.6 ±0.1 | 12.5 ±0.1 |
Qingdao Yosion Labtech Co.,Ltd
ADD: No.506 South Shanghai Road, Huangdao District(Jiaonan), Qingdao City
Phone: +8618266641751
Phone: +86-532-83978550
fax: +86-532-83978550
E-mail: annezhang@yosionlabtech.com
Skype: annezhang@yosionlabtech.com